Vognløp | Vogn | Type | Operatør | Status | Linje | Destinasjon | Neste stopp | Forsinkelse | Posisjon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64003 | 2537 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 640 | Rakkestad-Sarpsborg | Slitusletta | 6.1 min | Se posisjon |
16205 | 1706 | Scania ILD K 340C B6x2NB CNG | Nobina | Kjører | 162 | Evje | 0.9 min | Se posisjon | |
13701 | 1569 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 137 | Eikveien | 3.7 min | Se posisjon | |
64002 | 2529 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 640 | Mysen stasjon | Mysen stasjon | 6.2 min | Se posisjon |
40004 | 2530 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 400 | Askim | Aspelundsveien | 1.5 min | Se posisjon |
XXX01 | 1613 | Scania ILD K 340C B4x2NI CNG | Nobina | Kjører | XXX | Brandstorp | 1.0 min | Se posisjon | |
XXX00 | 3374 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | XXX | Fjerdingene snuplass | 3.2 min | Se posisjon | |
XXX00 | 3368 | Yutong ICe 12 | Boreal | Kjører | XXX | Bokerødveien | -7.0 min | Se posisjon | |
2216 | 2821 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | 22 | Moss sentrum | Øvre Torg | 4.3 min | Se posisjon |
30202 | 3368 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | 302 | Halden | Halden bussterminal | -3.8 min | Se posisjon |
19905 | 1708 | Scania ILD K 340C B6x2NB CNG | Nobina | Kjører | 199 | Fredrikstad stasjon | 1.1 min | Se posisjon | |
18601 | 1705 | Scania ILD K 340C B6x2NB CNG | Nobina | Kjører | 186 | Kileløkka | 1.8 min | Se posisjon | |
11002 | 1542 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 110 | Slettevold | 3.1 min | Se posisjon | |
35501 | 3390 | Yutong ICe 12 | Boreal | Kjører | 355 | Rødsberg skole | Kollen | -1.5 min | Se posisjon |
XXX00 | 3366 | Yutong ICe 12 | Boreal | Kjører | XXX | Hellekleiva | 2.1 min | Se posisjon | |
1008 | 1559 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 10 | Gressvik Ålestranda | 1.2 min | Se posisjon | |
13105 | 1566 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 131 | Bekkevold | 9.1 min | Se posisjon | |
1215 | 1573 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 12 | Hafslund hovedgård | 2.7 min | Se posisjon | |
63303 | 3385 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | 633 | Skjeberg-Sarpsborg | Sarpsborg bussterminal | -1.1 min | Se posisjon |
2014 | 1343 | Scania CK280UB 4x2 LB CNG | Vy Buss AS | Kjører | 20 | Moss sentrum | Storgata | 5.2 min | Se posisjon |
40703 | 2504 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 407 | Spydeberg torv | Heliveien 600 | 0.1 min | Se posisjon |
40701 | 2506 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 407 | Askim vgs.-Askim stasjon | Høgda | 1.8 min | Se posisjon |
25301 | 1359 | Scania LK280IB 4x2 NB CNG Interlink LD | Vy Buss AS | Kjører | 253 | Malakoff vgs. | Ra Klostergata | -6.5 min | Se posisjon |
2408 | 1331 | Scania CK280UB 4x2 LB CNG | Vy Buss AS | Kjører | 24 | Moss sentrum | Øreåsen | 1.2 min | Se posisjon |
120 | 1588 | BYD B15E | Nobina | Fullført | 1 | Sarpsborg bussterminal | 1.9 min | Se posisjon | |
63304 | 1352 | Scania LK280IB 4x2 NB CNG Interlink LD | Vy Buss AS | Kjører | 633 | Sarpsborg | Sarpsborg bussterminal | 0.5 min | Se posisjon |
1216 | 1570 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 12 | Borgbygget | 1.1 min | Se posisjon | |
63201 | 3377 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | 632 | Sykehuset Østfold Kalnes | Sykehuset Østfold Kalnes | 0.3 min | Se posisjon |
210 | 1580 | BYD B15E | Nobina | Kjører | 2 | St. Olavs voll | 1.8 min | Se posisjon | |
1407 | 1548 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 14 | Ise | 0.0 min | Se posisjon | |
19711 | 1619 | Scania ILD K 340C B4x2NI CNG | Nobina | Kjører | 197 | Hauge | 0.8 min | Se posisjon | |
13202 | 1561 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 132 | Eikveien | 6.5 min | Se posisjon | |
15305 | 1656 | Scania ILD K 340C B4x2NI CNG | Nobina | Kjører | 153 | Vestby Trøskenveien | 6.4 min | Se posisjon | |
2015 | 1334 | Scania CK280UB 4x2 LB CNG | Vy Buss AS | Kjører | 20 | Refsnes | Storgata | 0.4 min | Se posisjon |
30601 | 3369 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | 306 | Årbu | Årbu | -3.0 min | Se posisjon |
46409 | 2542 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 464 | Mysen ungdomsskole | Rustadveien | 0.7 min | Se posisjon |
41201 | 2550 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 412 | Kroksund-Mysen | Mysen stasjon | -0.8 min | Se posisjon |
19909 | 1666 | Scania ILD K 340C B4x2NI CNG | Nobina | Fullført | 199 | Fredrikstad bussterminal | 12.9 min | Se posisjon | |
2316 | 1328 | Scania CK280UB 4x2 LB CNG | Vy Buss AS | Kjører | 23 | Moss sentrum | Mosseporten senter | 0.0 min | Se posisjon |
125 | 1578 | BYD B15E | Nobina | Kjører | 1 | Kirkestien | 4.4 min | Se posisjon | |
30901 | 3362 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | 309 | Ørje | Ørje busstorg | -5.3 min | Se posisjon |
10305 | 1654 | Scania ILD K 340C B4x2NI CNG | Nobina | Kjører | 103 | Sykehuset Østfold Kalnes | 1.9 min | Se posisjon | |
710 | 1560 | BYD K9UD | Nobina | Fullført | 7 | Sarpsborgveien Moum | 0.0 min | Se posisjon | |
64005 | 2511 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Fullført | 640 | Sykehuset Kalnes | Sykehuset Østfold Kalnes | 3.0 min | Se posisjon |
2405 | 1331 | Scania CK280UB 4x2 LB CNG | Vy Buss AS | Kjører | 24 | Øreåsen | Fjellom | 2.0 min | Se posisjon |
XXX00 | 3367 | Yutong ICe 12 | Boreal | Kjører | XXX | Holtet | 7.9 min | Se posisjon | |
13602 | 1554 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 136 | Sangerhuset | 0.0 min | Se posisjon | |
63004 | 1346 | Scania LK280IB 4x2 NB CNG Interlink LD | Vy Buss AS | Kjører | 630 | Fredrikstad | Fredrikstad bussterminal | 3.5 min | Se posisjon |
63203 | 3381 | Yutong ICe 12 | Boreal | Kjører | 632 | Sykehuset Østfold Kalnes | Quality hotell | 3.6 min | Se posisjon |
122 | 1592 | BYD B15E | Nobina | Kjører | 1 | AMFI Borg | 3.9 min | Se posisjon | |
40104 | 2539 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Parkert | 401 | Trøgstad ungdomsskole | Båstad handel | -4.2 min | Se posisjon |
47707 | 2514 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 477 | Mysen vgs. | Haga | 2.3 min | Se posisjon |
16001 | 1611 | Scania ILD K 340C B4x2NI CNG | Nobina | Kjører | 160 | Fuglevik Råde | 1.4 min | Se posisjon | |
XXX00 | 3364 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | XXX | Elgklev | -8.7 min | Se posisjon | |
4102 | 2536 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Fullført | 41 | Skoglia-Sørlia-Askim stasjon | Askim stasjon | -1.8 min | Se posisjon |
63302 | 3377 | Yutong ICe 12 | Boreal | Kjører | 633 | Skjeberg-Halden | Svinesundsparken | 8.3 min | Se posisjon |
46407 | 2544 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 464 | Mysen ungdomsskole | Granheim | 1.3 min | Se posisjon |
407 | 1599 | BYD B15E | Nobina | Kjører | 4 | Haraholveien 5 | 4.6 min | Se posisjon | |
40502 | 2497 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 405 | Vidnes-Haugen-Askim stasjon | Grønlund | -0.8 min | Se posisjon |
3204 | 3357 | Yutong U13 | Boreal | Fullført | 32 | Stenrød-Brekkerød | Halden bussterminal | 2.0 min | Se posisjon |
126 | 1583 | BYD B15E | Nobina | Kjører | 1 | Leie | 3.6 min | Se posisjon | |
3501 | 3354 | Yutong U13 | Boreal | Fullført | 35 | Tistedal-Gimle | Halden bussterminal | -0.6 min | Se posisjon |
XXX00 | 3362 | Yutong ICe 12 | Boreal | Parkert | XXX | Granerud | 0.7 min | Se posisjon | |
11505 | 1695 | Scania ILD K 340C B6x2NB CNG | Nobina | Kjører | 115 | Ørebekk rv. 110 | 1.2 min | Se posisjon | |
XXX00 | 3386 | Yutong ICe 12 | Boreal | Parkert | XXX | Sponvika | 3.0 min | Se posisjon | |
63005 | 1354 | Scania LK280IB 4x2 NB CNG Interlink LD | Vy Buss AS | Kjører | 630 | Moss | Moss bussterminal | -1.2 min | Se posisjon |
XXX00 | 3375 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | XXX | Årbu | -3.9 min | Se posisjon | |
40202 | 2525 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 402 | Trøgstad ungdomsskole-Trøgstad torv | Bingen | 0.4 min | Se posisjon |
XXX00 | 3373 | Yutong ICe 12 | Boreal | Kjører | XXX | Bingen | -43.9 min | Se posisjon | |
47001 | 2509 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 470 | Bergenhus skole-Rakkestad u. skole | Østbyveien | 0.5 min | Se posisjon |
46601 | 2538 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 466 | Trøgstad | Båstad handel | 0.2 min | Se posisjon |
1007 | 1559 | BYD K9UD | Nobina | Fullført | 10 | Vikerkilen | 2.4 min | Se posisjon | |
XXX00 | 3372 | Yutong ICe 12 | Boreal | Kjører | XXX | Bakke | 0.0 min | Se posisjon | |
2016 | 1335 | Scania CK280UB 4x2 LB CNG | Vy Buss AS | Kjører | 20 | Moss sentrum | Kalven | 1.7 min | Se posisjon |
47503 | 2521 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Parkert | 475 | Marker skole | Kroksund | -19.3 min | Se posisjon |
XXX00 | 3386 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | XXX | Halden bussterminal | 0.8 min | Se posisjon | |
47501 | 2522 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Fullført | 475 | Kroksund-Kallak | Kallak øst | 0.1 min | Se posisjon |
40401 | 2536 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 404 | Askim vgs. | Gurudveien | 2.1 min | Se posisjon |
41403 | 2533 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 414 | Mysen stasjon | Kirkefjerdingen skole | 1.9 min | Se posisjon |
17801 | 1608 | Scania ILD K 340C B4x2NI CNG | Nobina | Kjører | 178 | Huseby | 0.0 min | Se posisjon | |
40310 | 2548 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 403 | Askim u.skole | Hobølhagenkrysset | 0.2 min | Se posisjon |
40810 | 2500 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 408 | Spydeberg torv | Frøhaugen | 0.2 min | Se posisjon |
41001 | 2547 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Fullført | 410 | Svikebøl | Svikebøl | -1.2 min | Se posisjon |
2107 | 1333 | Scania CK280UB 4x2 LB CNG | Vy Buss AS | Kjører | 21 | Øreåsen | Fjordveien | 1.7 min | Se posisjon |
40902 | 2496 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 409 | Spydeberg torv | Hovin skole | -1.0 min | Se posisjon |
46401 | 2541 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 464 | Hærland skole-Mysen u. skole | Frogner | 3.1 min | Se posisjon |
31001 | 3360 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | 310 | Ørje | Ørje busstorg | -3.6 min | Se posisjon |
46501 | 2539 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Fullført | 465 | Trøgstad ungdomsskole | Venta | -1.3 min | Se posisjon |
40603 | 2508 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 406 | Spydeberg torv | S. Mørk | -0.8 min | Se posisjon |
16209 | 1686 | Scania ILD K 340C B6x2NB CNG | Nobina | Kjører | 162 | Yven fv. 109 | 1.4 min | Se posisjon | |
17901 | 1661 | Scania ILD K 340C B4x2NI CNG | Nobina | Kjører | 179 | Yven fv. 109 | 0.0 min | Se posisjon | |
41003 | 2502 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Fullført | 410 | Askim vgs. | Askim vgs. | 0.8 min | Se posisjon |
2209 | 1342 | Scania CK280UB 4x2 LB CNG | Vy Buss AS | Kjører | 22 | Kambo | Kambo | -1.1 min | Se posisjon |
13502 | 1554 | BYD K9UD | Nobina | Fullført | 135 | Sarpsborg bussterminal | 0.8 min | Se posisjon | |
30502 | 3386 | Yutong ICe 12 | Boreal | Kjører | 305 | Halden sentrum | Skofabrikken | 1.3 min | Se posisjon |
3303 | 3357 | Yutong U13 | Boreal | Fullført | 33 | Tistedal-Vold skog | Halden bussterminal | -0.1 min | Se posisjon |
3304 | 3352 | Yutong U13 | Boreal | Fullført | 33 | Vold skog-Tistedal | Halden bussterminal | 1.8 min | Se posisjon |
14304 | 1677 | Scania ILD K 340C B6x2NB CNG | Nobina | Kjører | 143 | Klavestad | 0.0 min | Se posisjon | |
2309 | 1328 | Scania CK280UB 4x2 LB CNG | Vy Buss AS | Kjører | 23 | Mosseporten | Mosseporten senter | 0.6 min | Se posisjon |
63304 | 3385 | Yutong ICe 12 | Boreal | Tildelt | 633 | Rokke-Halden | Sarpsborg bussterminal | -3.9 min | Se posisjon |
13804 | 1604 | Scania ILD K 340C B4x2NI CNG | Nobina | Kjører | 138 | Nordby | 1.2 min | Se posisjon | |
40302 | 2528 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Fullført | 403 | Askim stasjon | Askim stasjon | -1.4 min | Se posisjon |
47601 | 2529 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 476 | Askim vgs. | Momarken fv. 128 | 1.5 min | Se posisjon |
XXX00 | 3370 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | XXX | Fjell bru | 2.4 min | Se posisjon | |
19917 | 1617 | Scania ILD K 340C B4x2NI CNG | Nobina | Kjører | 199 | Solheim | 0.5 min | Se posisjon | |
40204 | 2530 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Fullført | 402 | Trøgstad torg | Skoleveien | 9.2 min | Se posisjon |
707 | 1567 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 7 | Kniple | 3.7 min | Se posisjon | |
19401 | 1687 | Scania ILD K 340C B6x2NB CNG | Nobina | Kjører | 194 | Kjøkøy bru | 2.1 min | Se posisjon | |
41403 | 2533 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 414 | Mysen stasjon | Kirkefjerdingen skole | 1.1 min | Se posisjon |
30801 | 3375 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | 308 | Skodsberg | Skodsberg | -2.5 min | Se posisjon |
1304 | 1563 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 13 | Helsehuset Sarpsborg | 0.6 min | Se posisjon | |
47505 | 2522 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Tildelt | 475 | Marker skole | Kroksund | -28.9 min | Se posisjon |
40310 | 2548 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 403 | Askim u.skole | Hobølhagenkrysset | 0.0 min | Se posisjon |
46407 | 2544 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 464 | Trømborg skole-Mysen | Granheim | 1.1 min | Se posisjon |
3305 | 3357 | Yutong U13 | Boreal | Kjører | 33 | Tistedal-Vold skog | Kringla øbergveien | 3.8 min | Se posisjon |
41601 | 2515 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 416 | Os skole-Rakkestad u. skole | Korumdalen | -1.4 min | Se posisjon |
30702 | 3370 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | 307 | Fjell bru | Fjell bru | 2.6 min | Se posisjon |
80102 | 9500 | M/S TERNEN | Boreal | 801 | Skjærhalden | Skjærhalden fergeleie | 0.0 min | Se posisjon | |
19904 | 1707 | Scania ILD K 340C B6x2NB CNG | Nobina | Kjører | 199 | Nygata | 0.0 min | Se posisjon | |
15901 | 1691 | Scania ILD K 340C B6x2NB CNG | Nobina | Kjører | 159 | Vanntårnet | 0.0 min | Se posisjon | |
64106 | 2499 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Parkert | 641 | Askim | Storgata | -9.0 min | Se posisjon |
2213 | 1341 | Scania CK280UB 4x2 LB CNG | Vy Buss AS | Kjører | 22 | Kambo | Moss bussterminal | 0.0 min | Se posisjon |
47305 | 2545 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Tildelt | 473 | Bergenhus skole-Rakkestad u. skole | Vatvedt | -9.0 min | Se posisjon |
1406 | 1548 | BYD K9UD | Nobina | Fullført | 14 | Ise stasjon | 10.7 min | Se posisjon | |
46403 | 2535 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 464 | Tenor-Mysen | Morenen syd | 0.3 min | Se posisjon |
20102 | 1351 | Scania LK280IB 4x2 NB CNG Interlink LD | Vy Buss AS | Kjører | 201 | Moss | Seas | 6.2 min | Se posisjon |
30503 | 3387 | Yutong ICe 12 | Boreal | Kjører | 305 | Sponvika | Sponvikakrysset | 0.9 min | Se posisjon |
18501 | 1668 | Scania ILD K 340C B4x2NI CNG | Nobina | Fullført | 185 | Fredrikstad bussterminal | 1.2 min | Se posisjon | |
62003 | 1360 | Scania LK280IB 4x2 NB CNG Interlink LD | Vy Buss AS | Kjører | 620 | Gjerstad | Svinndal | 0.0 min | Se posisjon |
47701 | 2534 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 477 | Mysen vgs. | Folkenborgveien | -1.5 min | Se posisjon |
60002 | 1690 | Scania ILD K 340C B6x2NB CNG | Nobina | Kjører | 600 | Nylende | 7.7 min | Se posisjon | |
3203 | 3352 | Yutong U13 | Boreal | Fullført | 32 | Brekkerød-Stenrød | Halden bussterminal | -2.1 min | Se posisjon |
80103 | 9500 | M/S TERNEN | Boreal | 801 | Skjærhalden | Skjærhalden fergeleie | 0.0 min | Se posisjon | |
64009 | 2511 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Tildelt | 640 | Askim-Mysen | Sarpsborg bussterminal | -83.9 min | Se posisjon |
20002 | 1362 | Scania LK280IB 4x2 NB CNG Interlink LD | Vy Buss AS | Kjører | 200 | Moss | Moss bussterminal | 0.1 min | Se posisjon |
16401 | 1709 | Scania ILD K 340C B6x2NB CNG | Nobina | Kjører | 164 | Hannestad | 6.4 min | Se posisjon | |
80104 | 9500 | M/S TERNEN | Nobina | 801 | Skjærhalden | Herføl fergeleie | 0.0 min | Se posisjon | |
903 | 2531 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 9 | Oslo bussterminal | Gladvollveien | 10.1 min | Se posisjon |
10105 | 1699 | Scania ILD K 340C B6x2NB CNG | Nobina | Kjører | 101 | Lekevollkrysset E6 | 5.6 min | Se posisjon | |
64006 | 2527 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 640 | Askim-Sarpsborg | Knatterudholtet | 1.8 min | Se posisjon |
10205 | 1669 | Scania ILD K 340C B4x2NI CNG | Nobina | Kjører | 102 | Sykehuset Østfold Kalnes | 5.2 min | Se posisjon | |
207 | 1598 | BYD B15E | Nobina | Fullført | 2 | Sarpsborg bussterminal | 0.0 min | Se posisjon | |
30602 | 3369 | Yutong ICe 12 | Boreal | Kjører | 306 | Risum ungdomsskole | Håkenby | -0.4 min | Se posisjon |
808 | 1565 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 8 | Svaneveien 27 | 0.9 min | Se posisjon | |
118 | 1580 | BYD B15E | Nobina | Fullført | 1 | Sarpsborg bussterminal | 4.7 min | Se posisjon | |
XXX00 | 3359 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | XXX | Bokerødveien | -7.3 min | Se posisjon | |
41807 | 2523 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 418 | Mysen stasjon | Borgåsveien | 4.1 min | Se posisjon |
46502 | 2539 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Fullført | 465 | Krokedal-Sæter | Sæter | 1.5 min | Se posisjon |
47201 | 2513 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Parkert | 472 | Bergenhus skole-Rakkestad u. skole | Lundsbakken | -4.0 min | Se posisjon |
714 | 1557 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 7 | Pettersand Gunhilds vei | 0.0 min | Se posisjon | |
11406 | 1614 | Scania ILD K 340C B4x2NI CNG | Nobina | Kjører | 114 | Kallerød | 0.8 min | Se posisjon | |
11407 | 1615 | Scania ILD K 340C B4x2NI CNG | Nobina | Kjører | 114 | Ørebekk rv. 110 | 2.0 min | Se posisjon | |
47709 | 2546 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 477 | Direkte Mysen vgs. | Østereng | 0.8 min | Se posisjon |
19911 | 1618 | Scania ILD K 340C B4x2NI CNG | Nobina | Kjører | 199 | Fredrikstad bussterminal | 1.9 min | Se posisjon | |
30402 | 3364 | Yutong ICe 12 | Boreal | Parkert | 304 | Halden | Aspedammen | -4.3 min | Se posisjon |
12301 | 1541 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 123 | Nes Herregård | 2.5 min | Se posisjon | |
47301 | 2517 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 473 | Bergenhus skole-Rakkestad u. skole | Budalen-krysset | 2.8 min | Se posisjon |
40809 | 2500 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Fullført | 408 | Svikebøl | Svikebøl | 3.2 min | Se posisjon |
2218 | 1342 | Scania CK280UB 4x2 LB CNG | Vy Buss AS | Kjører | 22 | Moss sentrum | Steinerskolen Moss | 1.3 min | Se posisjon |
1214 | 1539 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 12 | Hafslund hovedgård | 0.7 min | Se posisjon | |
63005 | 3379 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | 630 | Fredrikstad | Fredrikstad bussterminal | -9.6 min | Se posisjon |
712 | 1562 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 7 | St. Croixundergangen | 3.0 min | Se posisjon | |
505 | 1544 | BYD K9UD | Nobina | Fullført | 5 | Langøyåsen snuplass | 7.6 min | Se posisjon | |
16301 | 1606 | Scania ILD K 340C B4x2NI CNG | Nobina | Kjører | 163 | Kalnes vgs. | -0.8 min | Se posisjon | |
1212 | 1549 | BYD K9UD | Nobina | Fullført | 12 | Rokkeveien snuplass | 2.2 min | Se posisjon | |
16207 | 1680 | Scania ILD K 340C B6x2NB CNG | Nobina | Kjører | 162 | Hannestad | 1.5 min | Se posisjon | |
63401 | 3373 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | 634 | Mysen stasjon | Mysen stasjon | -0.1 min | Se posisjon |
41805 | 2507 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Fullført | 418 | Kallak-Mysen | Mysen stasjon | 4.1 min | Se posisjon |
130 | 1585 | BYD B15E | Nobina | Fullført | 1 | Mysen stasjon | 0.0 min | Se posisjon | |
XXX00 | 3361 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | XXX | Halden bussterminal | 0.1 min | Se posisjon | |
130 | 1597 | BYD B15E | Nobina | Kjører | 1 | Halden bussterminal | 0.0 min | Se posisjon | |
40101 | 2592 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Parkert | 401 | Trøgstad torg | Bergerkrysset Mysen | -9.0 min | Se posisjon |
123 | 1586 | BYD B15E | Nobina | Kjører | 1 | Råbekksvingen | 6.0 min | Se posisjon | |
XXX00 | 3387 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | XXX | Halden bussterminal | -9.3 min | Se posisjon | |
124 | 1596 | BYD B15E | Nobina | Kjører | 1 | Solheim | 5.2 min | Se posisjon | |
11203 | 1538 | BYD K9UD | Nobina | Fullført | 112 | Fredrikstad bussterminal | 0.8 min | Se posisjon | |
1305 | 1577 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 13 | Sarpsborg bussterminal | 1.8 min | Se posisjon | |
62002 | 1361 | Scania LK280IB 4x2 NB CNG Interlink LD | Vy Buss AS | Kjører | 620 | Moss | Mosseporten senter | 0.3 min | Se posisjon |
63006 | 3376 | Yutong ICe 12 | Boreal | Parkert | 630 | Skjeberg-Halden | Nygata | -4.3 min | Se posisjon |
40601 | 2503 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 406 | Spydeberg-Askim vgs | Langnesveien | 0.5 min | Se posisjon |
1405 | 1546 | BYD K9UD | Nobina | Kjører | 14 | Tune rådhus | 5.7 min | Se posisjon | |
25501 | 2098 | Ukjent | Vy Buss AS | Kjører | 255 | Svinndal skole | Søndre Haugen | 0.3 min | Se posisjon |
209 | 1582 | BYD B15E | Nobina | Kjører | 2 | Rakkestadsvingen | 0.0 min | Se posisjon | |
46411 | 2534 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Parkert | 464 | Kirkefjerdingen skole-Mysen u. skole | Huseby fv. 124 | -2.3 min | Se posisjon |
XXX00 | 3379 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | XXX | Halden bussterminal | -1.2 min | Se posisjon | |
905 | 2540 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Kjører | 9 | Oslo bussterminal | Sekkelstenkrysset | 3.8 min | Se posisjon |
19703 | 1605 | Scania ILD K 340C B4x2NI CNG | Nobina | Kjører | 197 | Havna | 0.0 min | Se posisjon | |
XXX00 | 3377 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | XXX | Sarpsborg bussterminal | 5.1 min | Se posisjon | |
30004 | 3383 | Yutong ICe 12 | Boreal | Fullført | 300 | Halden sentrum | Halden bussterminal | 3.1 min | Se posisjon |
40802 | 2498 | Scania K 320 IB4x2NB / Higer A30 12,1m | Vy Buss AS | Fullført | 408 | Spydeberg torv | Spydeberg torv | -1.3 min | Se posisjon |
19915 | 1675 | Scania ILD K 340C B6x2NB CNG | Nobina | Kjører | 199 | Hanco | 1.0 min | Se posisjon | |
